HANDELSSCHIFFE
CONTAINER VESSEL VWS 2500
DATA SHEET
| Type: | Container Vessel VWS 2500 |
|---|---|
| Built by: | Volkswerft Stralsund |
| Length: | 210.49 m |
|---|---|
| Breadth: | 29.80 m |
| Depht: | 16.40 m |
| Deadwight: | 28.518 t |
| Mean draught: | 10.10 m (Deadweight 28.518 t) |
| Mean draught: | 11.40 m (Deadweight 35.119 t) |
| Speed: | 21.5 kn |
| Gross tonnage: | 25,904 t |
| Crew: | 33 persons |
| Main engine: | 21,770 kW at 108 rpm |
| Pitch propeller: | 2 x ∅ 2,00 kW at 1,800 rpm |
| Pitch propeller: | 1 x ∅ 1,30 kW at 1,800 rpm |
| Marine diesel: | 230 t |
| Fuel oil: | 2,8 t |
| Lubricating oil: | 175 t |
| Fresh water: | 200 t |
| Class: | LR 100 A1 |
| Datenblatt Download Container Vessel VWS 2500 |