MARINE UND BEHĂ–RDEN
SPILL RESPONSE VESSEL (SUBS)
Subtitle Description Short specs
DATA SHEET
| Type: | Spill Response Vessel (SUBS) |
|---|---|
| Built by: | Peene-Werft Wolgast |
| Length: | 69.20 m |
|---|---|
| Breadth: | 14.50 m |
| Depht: | 5.50 m |
| Deadwight: | 895 t at 4.50 m |
| Draft, design: | 3.80 m |
| Draft, max. : | 4.50 m |
| Speed: | 13.1 kn |
| Tonnage: | 2100 GT |
| fuel oil: | 275 m³ |
| Cargo tanks: | 408 m³ |
| Fresh water: | 30 m³ |
| Main Propulsion: | 2x 1850 kW |
| Engine Plant: | 4x mtu 12V4000 M50A GSB a 1140 kW, 1500 rpm |
| Datenblatt Download Spill Response Vessel (SUBS) |