OFFSHORE
CABLE LAYING VESSEL
Subtitle Description Short specs
DATA SHEET
| Type: | Cable Laying Vessel |
|---|---|
| Built by: | Volkswerft Stralsund |
| Length: | 105.80 m |
|---|---|
| Breadth: | 20.00 m |
| Depht: | 12.00 m |
| Deadwight: | 7.959 t |
| Draught, design : | 8.50 m (Deadweight 7.959 t) |
| Draught, summer: | 9.10 m (Deadweight 7.959 t) |
| Speed: | 14.26 kn |
| Gross tonnage: | 6 292 GT |
| Crew: | 60 persons |
| Main engine: | 2 x 3840 kW / 750 rpm |
| fuel oil: | 1 667 m³ |
| diesel oil: | 748 m³ |
| Lubricating oil: | 59 m³ |
| Fresh water: | 225 m³ |
| Datenblatt Download Cable Laying Vessel |