OFFSHORE
Craned Offshore Support Vessel
Subtitle Description Short specs
DATA SHEET
| Type: | Craned Offshore Support Vessel |
|---|---|
| Built by: | Volkswerft Stralsund |
| Length over all: | 90,32 m |
|---|---|
| length bet. perp.: | 79,00 m |
| Breadth, moulded: | 23,00 m |
| Dept, to Upper Deck: | 9,50 m |
| Draught, Design: | 6,80 m |
| Draught, summer: | 7,80 m |
| Corresp. Deadweight: | 4035 tdw |
| Speed: | 17 kn |
| Bollard Pull at MCR: | 255 t |
| Free Deck Area: | 754 m² |
| Deck cargo Capacity: | 1233 t |
| Gross Tonnage (GT): | 6655 |
| Complement crew passenger: | 74 12 |
| Datenblatt Download Craned Offshore Support Vessel |